 
新着2016-03-16看護師求人 看護師求人なら民間ナースバンク
新着3月16日(水)の看護師求人一覧
|  | 非公開求人 | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円~250,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当30,000円~30,000円 住宅手当20,000円~20,000円 a + b 240,000円~300,000円 | |
|  | アライアンスファーマ 株式会社 | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 年俸 5,000,000円~5,500,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 416,666円~458,333円 b 定額的に支払われる手当 a + b 416,666円~458,333円 c その他の手当等付記事項 月額換算=年俸÷12 扶養手当 | |
|  | 株式会社 ウィズ | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円~250,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 210,000円~250,000円 c その他の手当等付記事項 管理者手当:10,000円 | |
|  | 仁生堂薬品 株式会社 | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 240,000円~400,000円 c その他の手当等付記事項 ※賃金については経験等を考慮し 決定します。 *20日〆、当月末払い | |
|  | 学校法人神奈川歯科大学附属横浜クリニック | |
| 雇用形態正社員以外 事業形態医療,福祉のうち一般診療所詳細を見る | 人事給与関連 時給 2,300円~2,800円 a 基本給(月額平均)又は時間額 323,610円~393,960円 b 定額的に支払われる手当 a + b 323,610円~393,960円 c その他の手当等付記事項 月額=時給×7h×20.1日で 算出 | |
|  | 株式会社 サカイヤ | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 225,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当60,000円~60,000円 a + b 285,000円~460,000円 c その他の手当等付記事項 扶養手当(子のみ・18歳まで) 第一子…26,000円 第二子以降…6,000円/人 | |
|  | 株式会社 サカイヤ | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 225,000円~420,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当60,000円~60,000円 a + b 285,000円~480,000円 | |
|  | 株式会社 サカイヤ | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 225,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当60,000円~60,000円 a + b 285,000円~460,000円 c その他の手当等付記事項 扶養手当(子のみ・18歳まで) 第一子…26,000円 第二子以降…6,000円/人 | |
|  | 株式会社 サカイヤ | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 225,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当60,000円~60,000円 a + b 285,000円~460,000円 c その他の手当等付記事項 家族手当(扶養した場合のみ) 第1子26,000円 第2子以降6,000円/人 (18歳まで) | |
|  | 医療法人社団 マリア会 聖ローザクリニック本院 | |
| 雇用形態正社員 事業形態医療,福祉のうち一般診療所詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 282,000円~322,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当35,000円~45,000円 諸手当33,000円~33,000円 a + b 350,000円~400,000円 | |
|  | 医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 | |
| 雇用形態正社員 事業形態医療,福祉のうち病院詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 215,600円~343,700円 b 定額的に支払われる手当 資格手当30,000円~30,000円 a + b 245,600円~373,700円 | |
|  | 医療法人 健周会 東新潟病院 | |
| 雇用形態正社員 事業形態医療,福祉のうち病院詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円~284,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当6,000円~6,000円 a + b 211,000円~290,000円 | |
|  | 医療法人社団 晴和会 新津産科婦人科クリニック | |
| 雇用形態正社員 事業形態医療,福祉のうち助産・看護業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 280,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当30,000円~30,000円 a + b 310,000円~430,000円 c その他の手当等付記事項 皆勤手当3,000円 住宅手当2,000円~ 14,000円 | |
|  | 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター | |
| 雇用形態正社員以外 事業形態医療,福祉のうち病院詳細を見る | 人事給与関連 時給 1,360円~2,300円 a 基本給(月額平均)又は時間額 207,060円~350,175円 b 定額的に支払われる手当 a + b 207,060円~350,175円 c その他の手当等付記事項 時給×7.5h×20.3日で試算 | |
|  | 町立富来病院 | |
| 雇用形態正社員 事業形態医療,福祉のうち病院詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 202,700円~202,700円 b 定額的に支払われる手当 a + b 202,700円~202,700円 | |
|  | 有限会社 河合保険調剤薬局 | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 580,000円~600,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 580,000円~600,000円 | |
|  | 株式会社 健康第一調剤薬局 | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円~500,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当30,000円~30,000円 a + b 260,000円~530,000円 | |
|  | 有限会社 グリーン調剤薬局 | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 350,000円~450,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当50,000円~50,000円 a + b 400,000円~500,000円 | |
|  | 株式会社ハート(ふじハート調剤薬局) | |
| 雇用形態正社員 事業形態卸売業・小売業のうち医薬品・化粧品小売業詳細を見る | 人事給与関連 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 120,000円~130,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当20,000円~50,000円 a + b 140,000円~180,000円 c その他の手当等付記事項 管理手当0~20000円 | |
|  | 医療法人 五月会 平野若葉会病院 | |
| 雇用形態正社員 事業形態医療,福祉のうち病院詳細を見る | 人事給与関連 年俸 4,200,000円~6,000,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 350,000円~500,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 350,000円~500,000円 | |
